Parfinalen 2023 er nr. 78. Den Første parfinalen ble spilt i 1942, men ble først en fast årlig turnering fra 1949. Til sammen er det nesten 4 000 unike deltagere i årenes løp. Drøyt 1 500 av disse har spilt 2 eller flere finaler og 228 av disse har vunnet en eller flere medaljer.
Høyeste vinnerscore i % (på de 18 siste finalene) oppnådde Øyvind Saur – Jon Aabye med 59,4% i 2016, laveste vinnerscore har Jo-Arne Ovesen – Bjørnar Halderaker i 2011 med 55,4%. I gjennomsnitt er parfinalen vunnet med 57,66 % score.
Det er da delt ut 154 gullmedaljer og disse er fordelt mellom 92 unike spillere. Hvis vi rangerer Norgesmesterne etter antall GULL – SØLV – BRONSE – Finaler ser oversikten ut som følger
Rank | Navn | Gull | Sølv | Bronse | Finaler |
---|---|---|---|---|---|
1 | Geir Helgemo | 8 | 2 | 1 | 15 |
2 | Tor Helness | 7 | 4 | 3 | 29 |
3 | Ranik Halle | 4 | 0 | 1 | 8 |
4 | Per Breck | 3 | 4 | 1 | 15 |
5 | Reidar Lien | 3 | 4 | 1 | 12 |
6 | Louis Andre Strøm | 3 | 3 | 3 | 20 |
7 | Terje Lie | 3 | 3 | 2 | 22 |
8 | Gunnar Johansen | 3 | 3 | 1 | 18 |
9 | Sam Inge Høyland | 3 | 2 | 3 | 28 |
10 | Erik Høie | 3 | 2 | 2 | 14 |
11 | Harald Nordby | 3 | 2 | 1 | 24 |
12 | Nils Kvangraven | 3 | 1 | 1 | 12 |
13 | Rolf Melby | 3 | 1 | 1 | 10 |
14 | Tor Eivind Grude | 3 | 1 | 0 | 7 |
15 | Jo Arne Ovesen | 3 | 0 | 2 | 21 |
16 | Håkon Kippe | 3 | 0 | 0 | 14 |
17 | Espen Kvam | 2 | 3 | 2 | 12 |
18 | Terje Pedersen | 2 | 2 | 0 | 17 |
19 | Leif Erik Stabell | 2 | 2 | 0 | 15 |
20 | Jens Magnussen | 2 | 1 | 2 | 12 |
21 | Bjørn Larsen | 2 | 1 | 2 | 10 |
22 | Odd Larsson | 2 | 1 | 1 | 14 |
23 | Jon Aabye | 2 | 1 | 0 | 20 |
24 | Tore Jensen | 2 | 1 | 0 | 15 |
25 | Jonny Rasmussen | 2 | 1 | 0 | 11 |
26 | Otto E Bolseth | 2 | 1 | 0 | 7 |
27 | Einar Bø | 2 | 1 | 0 | 6 |
28 | Leif Christiansen | 2 | 0 | 2 | 9 |
29 | Jon Egil Furunes | 2 | 0 | 1 | 20 |
30 | Tom Anders Høiland | 2 | 0 | 1 | 19 |
31 | Lasse Aaseng | 2 | 0 | 1 | 12 |
32 | Per Løwe | 2 | 0 | 0 | 14 |
33 | Per Erik Austberg | 2 | 0 | 0 | 12 |
34 | Torbjørn Andvik | 2 | 0 | 0 | 9 |
35 | Ivar Dæhlin | 2 | 0 | 0 | 3 |
36 | Robert Larssen | 2 | 0 | 0 | 2 |
37 | Tor Bakke | 1 | 3 | 1 | 18 |
38 | Jim Idar Høyland | 1 | 3 | 1 | 16 |
39 | Leif Salterød | 1 | 3 | 1 | 16 |
40 | Roald Mæsel | 1 | 2 | 3 | 26 |
41 | Helge Mæsel | 1 | 2 | 3 | 22 |
42 | Peter Marstrander | 1 | 2 | 2 | 20 |
43 | Henning Riise | 1 | 2 | 0 | 13 |
44 | Knut Skaug | 1 | 2 | 0 | 11 |
45 | Roar Voll | 1 | 1 | 1 | 14 |
46 | Jon Sveindal | 1 | 1 | 1 | 13 |
47 | Ulf Håkon Tundal | 1 | 1 | 1 | 10 |
48 | Torolf Worsøe | 1 | 1 | 1 | 8 |
49 | Eilif Andersen | 1 | 1 | 1 | 3 |
50 | Alf E Andersen | 1 | 1 | 0 | 12 |
51 | Gunnar HAugen | 1 | 1 | 0 | 11 |
52 | Per Johnsen | 1 | 1 | 0 | 10 |
53 | Roar Aasen | 1 | 1 | 0 | 9 |
54 | Christian Bakke | 1 | 1 | 0 | 7 |
55 | Lars Arthur Johansen | 1 | 1 | 0 | 5 |
56 | Per Finnvold | 1 | 0 | 3 | 14 |
57 | Svein Hjalmar Andreassen | 1 | 0 | 2 | 13 |
58 | Louis Vegsund | 1 | 0 | 1 | 26 |
59 | Sven Olai Høyland | 1 | 0 | 1 | 19 |
60 | Øystein Jensen | 1 | 0 | 1 | 15 |
61 | Alfred Målø | 1 | 0 | 1 | 11 |
62 | Knut Koppang | 1 | 0 | 1 | 11 |
63 | Trygve Sommerfelt | 1 | 0 | 1 | 2 |
64 | Arve Farstad | 1 | 0 | 0 | 19 |
65 | Finn Brandsnes | 1 | 0 | 0 | 14 |
66 | Reidar Arnøy | 1 | 0 | 0 | 12 |
67 | Kåre Bogø | 1 | 0 | 0 | 11 |
68 | Per Arne Flått | 1 | 0 | 0 | 11 |
69 | Bjørn Bentzen | 1 | 0 | 0 | 10 |
70 | Bjørnar Halderaker | 1 | 0 | 0 | 10 |
71 | Tor Ivar Bang | 1 | 0 | 0 | 9 |
72 | Baard Olav Aasan | 1 | 0 | 0 | 8 |
73 | Erik Syvertsen | 1 | 0 | 0 | 7 |
74 | Jon Anders Støvneng | 1 | 0 | 0 | 7 |
75 | Rolf Karila | 1 | 0 | 0 | 7 |
76 | Eskil Monrad Hagen | 1 | 0 | 0 | 6 |
77 | Egil Feby | 1 | 0 | 0 | 5 |
78 | Frode Nybo | 1 | 0 | 0 | 5 |
79 | Leif Falck Pedersen | 1 | 0 | 0 | 5 |
80 | Odin S. Svendsen | 1 | 0 | 0 | 5 |
81 | Ove Fyllingslid | 1 | 0 | 0 | 5 |
82 | Øyvind Saur | 1 | 0 | 0 | 5 |
83 | Iver Andresen | 1 | 0 | 0 | 4 |
84 | Alf Petter Pettersen | 1 | 0 | 0 | 3 |
85 | Ivar Berg | 1 | 0 | 0 | 3 |
86 | Magne Paul Søvik | 1 | 0 | 0 | 3 |
87 | Otto Jensen | 1 | 0 | 0 | 3 |
88 | Stian Andersen | 1 | 0 | 0 | 3 |
89 | John Knudsen | 1 | 0 | 0 | 2 |
90 | Kåre Kristiansen | 1 | 0 | 0 | 2 |
91 | Hallgeir Hartvigsen | 1 | 0 | 0 | 2 |
92 | Frithjof Sverre | 1 | 0 | 0 | 1 |
Disse spillerne har vunnet gull med 3 eller flere forskjellige makkere
Navn | Antall makkere | makkere |
---|---|---|
Geir Helgemo | 5 | (Helness, Austberg, Aaseng, Tundal og Bogø) |
Tor Helness | 4 | (Helgemo, Furunes, Aabye og Stabel) |
Sam Inge Høyland | 3 | (Ovesen, O Svendsen og SO Høyland) |
Tor E Grude | 3 | ( Bakke, Kippe og LA Johansen) |
Jo Arne Ovesen | 3 | (Høyland, Brandsnes og Halderaker) |
Håkon Kippe | 3 | (Grude, Aasan og I Berg) |
Mange finaler har vært spennende og blitt avgjort på siste spill.
Her ser vi de 10 vinnerne med minst margin i poeng til sølv
År | Spiller | Spiller | Margin til sølv |
---|---|---|---|
1984 | Helge Mæsel | Roald Mæsel | 2,00 |
1991 | Per Johnsen | Roar Aasen | 2,00 |
1969 | Rolf Karila | Egil Feby | 3,00 |
2005 | Tom Høiland | Nils Kvangraven | 3,40 |
1949 | Otto E Bolseth | Einar Bø | 3,50 |
2011 | Jo Arne Ovesen | Bjørnar Halderaker | 3,80 |
1950 | Gunnar Haugen | Jens Magnussen | 7,00 |
1966 | Erik Høie | Louis Andre Strøm | 9,00 |
1946 | Leif Christiansen | Leif Falc Pedersen | 10,00 |
1965 | Erik Høie | Louis Andre Strøm | 10,00 |
Her er en oversikt over de som har vunnet parfinalen med størst margin (regnet i prosent av totalscore).
År | spiller | spiller | poeng | Margin i poeng | margin i % |
---|---|---|---|---|---|
1986 | Tor Helness | Jon Aabye | 961,00 | 293,00 | 30,49 % |
2019 | Sam Inge Høyland | Jo Arne Ovesen | 711,80 | 198,70 | 27,92 % |
1997 | Erik Syvertsen | Magne Paul Søvik | 836,00 | 215,00 | 25,72 % |
2002 | Jon Egil Furunes | Tor Helness | 995,60 | 255,20 | 25,63 % |
1987 | Torbjørn Andvik | Peter Marstrander | 820,00 | 185,00 | 22,56 % |
2022 | Kåre Bogø | Geir Helgemo | 717,80 | 159,80 | 22,26 % |
2003 | Jon Egil Furunes | Tor Helness | 1037,90 | 213,00 | 20,52 % |
2016 | Øyvind Saur | Jon Aabye | 720,40 | 145,50 | 20,20 % |
2008 | Håkon Kippe | Baard Olav Aasan | 1284,48 | 256,90 | 20,00 % |
1992 | Jonny Rasmussen | Jon Sveindal | 849,00 | 168,00 | 19,79 % |
hele oversikten over Norgesmestere finner dere her:
Det er noen parfinalister som står uten gull, men har flere sølv og bronse. Her er listen over de mest «uheldige» finalistene som foreløpig «bare» har sølv og bronse og som fortsatt er aktive bridgespillere:
Navn | Sølv | Bronse | Finaler |
---|---|---|---|
Svein Gunnar Karlberg | 2 | 2 | 20 |
Kurt Ove Thomassen | 2 | 2 | 19 |
Rune Brendeford Anderssen | 2 | 2 | 18 |
Erik Sælensminde | 2 | 1 | 15 |
Glenn Grøtheim | 2 | 1 | 9 |
Trond Hantveit | 2 | 1 | 6 |
Lars Eide | 2 | 0 | 21 |
Vidar Smith | 1 | 1 | 20 |
Jan Trollvik | 1 | 1 | 10 |
Stian André Evenstad | 1 | 1 | 6 |