
I mange idretter benyttes dette uttrykket for de spillere som har vunnet «alle» de 3 store mesterskapene i sin idrett. Mest kjent er kanskje Snooker hvor disse spillerne har et merke med 3 gullstjerner på sin vest.
I internasjonal bridge oppnås tittelen for den som har vunnet de 3 offisielle VM i åpen klasse. Nærmere bestemt Bermuda Bowl, World Open Pairs og World Mind Sports Games (OL). Det er kun 10 spillere I historien som har oppnådd dette.
https://en.wikipedia.org/wiki/Triple_crown_of_bridge
I Norge har vi ikke en offisiell tittel for spillere som har vunnet alle de 3 store norske mesterskap i åpen klasse.
1 Divisjon, Lagfinalen og Parfinalen trekker hvert år landets beste spillere. Bare det å kvalifisere seg for å delta henger høyt. Det er liten tvil om at den som har vunnet alle disse 3 mesterskapene er en ekte mesterspiller.
I skrivende stund har 29 spillere vunnet minst 1 tittel i hver av disse mesterskapene. Her er oversikten med antall gull pr mesterskap:
| Navn | 1 divisjon | NM Lag | NM Par |
|---|---|---|---|
| Tor Helness | 13 | 10 | 7 |
| Geir Helgemo | 13 | 8 | 8 |
| Harald Nordby | 7 | 9 | 3 |
| Jon Egil Furunes | 8 | 5 | 2 |
| Per Erik Austberg | 5 | 6 | 2 |
| Jon Aabye | 5 | 5 | 2 |
| Jon Sveindal | 4 | 6 | 1 |
| Per Breck | 3 | 5 | 3 |
| Ulf Håkon Tundal | 7 | 2 | 1 |
| Leif-Erik Stabell | 6 | 2 | 2 |
| Tor Bakke | 4 | 5 | 1 |
| Sam Inge Høyland | 2 | 5 | 3 |
| Terje Pedersen | 1 | 5 | 2 |
| Rolf Melby | 1 | 4 | 3 |
| Bjørn Bentzen | 2 | 3 | 1 |
| Peter Marstrander | 2 | 3 | 1 |
| Henning Riise | 1 | 4 | 1 |
| Jim Høyland | 1 | 4 | 1 |
| Svein Olai Høyland | 1 | 4 | 1 |
| Reidar Lien | 3 | 3 | 3 |
| Roar Voll | 2 | 2 | 1 |
| Lasse Aaseng | 2 | 1 | 2 |
| Per Løwe | 2 | 1 | 2 |
| Jonny Rasmussen | 1 | 2 | 2 |
| Nils Kvangraven | 1 | 1 | 3 |
| Per Arne Flått | 2 | 1 | 1 |
| Christian Bakke | 1 | 2 | 1 |
| Leif Salterød | 1 | 2 | 1 |
| Frode Cantona Nybo | 1 | 1 | 1 |

Chrstian Bakke 
Lasse Aaseng 
Per Arne Flått 
Geir Helgemo 
Peter Marstrander 
Sven Olai og Sam Inge Høyland
Ettersom vi får servert parfinalen 2023 i helgen så mangler følgende spillere «bare» gull fra parfinalen, du kjenner kanskje igjen noen navn?
| Navn | 1 divisjon | NM Lag |
|---|---|---|
| Terje Aa | 14 | 8 |
| Glenn Grøtheim | 14 | 7 |
| Thomas Charlsen | 4 | 4 |
| Boye Brogeland | 6 | 1 |
| Erik Sælensminde | 6 | 1 |
| Christer Kristoffersen | 4 | 2 |
| Kåre Ivar Wang | 3 | 3 |
| Jørgen Molberg | 3 | 2 |
| Rune Brendeford Anderssen | 2 | 3 |
| Sigurd Sørtveit | 3 | 2 |
| Arild Rasmussen | 1 | 3 |
| Bjørn Olav Ekren | 1 | 3 |
| Bjørn Aa | 3 | 1 |
| Ivar Uggerud | 2 | 2 |
| Jan Tore Berg | 3 | 1 |
| Jan Trollvik | 2 | 2 |
| Ole Arild Berset | 1 | 3 |
| Per Aronsen | 2 | 2 |
| Petter Tøndel | 3 | 1 |
| Allan Livgård | 1 | 2 |
| Erik Berg | 1 | 2 |
| Gjermund Rekstad | 2 | 1 |
| Jostein Sørvoll | 1 | 2 |
| Jørn Arild Ringseth | 1 | 2 |
| Per Olsen | 1 | 2 |
| Sverre Koch | 1 | 2 |
| Tolle Stabell | 2 | 1 |
| Asbjørn Kindsbekken | 1 | 1 |
| Erik Bølviken | 1 | 1 |
| Frank Solheim | 1 | 1 |
| Geo Tislevoll | 1 | 1 |
| Jan Mikkelsen | 1 | 1 |
| Ragnar Davidsen | 1 | 1 |
| Runar Lillevik | 1 | 1 |

Du må være logget inn for å legge inn en kommentar.