
Oslos toppklubb fikk det naturlige navnet «topbridge» da noen av byens sterkeste spillere samlet seg til en klubb tidlig på 2000-tallet. I årets finale stiller de et meget rutinerte mannskap, med over 2200 mesterpoeng i snitt skjønner alle at dette laget ikke blir noen kasteball.
| Navn | Mesterpoeng | Alder | NM gull | Lagfinaler |
|---|---|---|---|---|
| Jon Egil Furunes | 3 914 | 65 | 20 | 18 |
| Jan Mikkelsen | 2 626 | 69 | 4 | 10 |
| Sverre Johnsen | 1 998 | 69 | 0 | 2 |
| Lasse Aaseng | 1 873 | 56 | 5 | 9 |
| Åsmund Stokkeland | 1 740 | 64 | 0 | 2 |
| Tom Johansen | 1 295 | 58 | 1 | 4 |

Sverre 
Stokken 
Lasse 
Jan 
Tom 
Turbo

Du må være logget inn for å legge inn en kommentar.