Når det kommer til NM vil det vel alltid spørres om hvem som har vunnet mest, flest og med størst margin!
fra 2013 har vi benyttet ny VP-skala, dvs at scoren gikk fra 25-0 til 20-0. Derfor ser vi her på lagfinalene siden 2013 når vi ser hvem som har hatt høyest vinnerscore
År | Poeng | Snitt | Vinner |
---|---|---|---|
2018 | 109,14 | 15,59 | Sunndalsøra BK |
2021 | 108,25 | 15,46 | Bergen Akademiske BK |
2014 | 108,07 | 15,44 | Heimdal BK 1 |
Den foreløpige største seiersmarginen kom også i 2018 da Sunndalsøra vant med hele 31,23 VP i margin foran Bergen AKK som kapret sølv etter å ha beseiret Sunndalsøra i siste kamp!
Den jevneste lagfinalen fikk vi se i 2013.
plass | Poeng | Differanse | Snitt pr kamp | Lag |
---|---|---|---|---|
1 | 88,35 | 1,00 | 12,62 | TopBridge BC |
2 | 87,35 | 0,57 | 12,48 | Bodø BK Lyn |
3 | 86,78 | 1,33 | 12,40 | Heimdal BK |
Turbo Furunes lo godt i 2013 da han vant NM gull med 1 vp margin
Vinnerscoren var så lav at det ikke hadde blitt medalje i enkelte av de senere finalene!
Siden 2010 har vi følgende Adelskalender for de som har vunnet mer enn en finale:
Spiller | Gull | Sølv | Bronse | Antall finaler |
---|---|---|---|---|
Ole Berset | 3 | 1 | 0 | 4 |
Lars A Johansen | 3 | 0 | 1 | 5 |
E Berg | 2 | 1 | 0 | 4 |
Ekren | 2 | 1 | 0 | 4 |
Aa | 2 | 0 | 3 | 6 |
Grøtheim | 2 | 0 | 2 | 5 |
Helgemo | 2 | 0 | 2 | 5 |
Livgård | 2 | 0 | 2 | 5 |
C Bakke | 2 | 0 | 1 | 4 |
Grude | 2 | 0 | 1 | 3 |
Aabye | 2 | 0 | 1 | 3 |
Charlsen | 2 | 0 | 0 | 3 |
Ole har vunnet 3 gull siden 2010 og dro Sunndalsøra til høyeste vinnerscore i 2018
På de 13 finalene siden 2010 har hele 5 spillere spilt 6 finaler!
Spiller | Gull | Sølv | Bronse | Antall |
Terje Aa | 2 | 0 | 3 | 6 |
Sven O Høyland | 1 | 1 | 2 | 6 |
Jon Egil Furunes | 1 | 1 | 1 | 6 |
JO Arne Ovesen | 0 | 2 | 1 | 6 |
Steffen F Simonsen | 0 | 2 | 0 | 6 |
Hvis vi titter i hele historien så er topp 5 i antall gull som følger
Gull | Spiller |
---|---|
9 | Harald Nordby |
9 | Tor Helness |
8 | Geir Helgemo |
8 | Odd Larsson |
8 | Ranik Halle |