NM klubblag ble første gang arrangert i 1936.
med unntak av 2 krigsår har dette vært et årlig høydepunkt for de lagene som har slått seg frem til finale etter 6 utslagsrunder!
Det betyr at årets norgesmestere blir de 86 i rekken!
De første årene var det total Oslo dominans, men så har hvert miljø hatt sine perioder med dominans. Oslo, Bergen og Trondheim har hentet flest titler, men Halden og Tromsø har også spilt en viktig rolle i sine perioder. Selv om klubber fra Oslo har hentet flest titler er det 10 år siden siste seier for en klubb fra Oslo!
Det er 13 byer/steder som har vunnet lagfinalen, lista ser ut som følger på antall titer pr sted
Sted | Antall |
---|---|
Oslo | 42 |
Bergen | 15 |
Trondheim | 13 |
Halden | 3 |
Tromsø | 3 |
Stavanger | 2 |
Haugesund | 1 |
Larvik | 1 |
Namsos | 1 |
Sortland | 1 |
Steinkjer | 1 |
Sunndalsøra | 1 |
Vikersund | 1 |
25 unike klubber har vunnet lagfinalen, rangert på antall titler ser det slik ut
Klubb | By | Antal |
---|---|---|
Sinsen | Oslo | 12 |
Astra | Oslo | 11 |
BAK | Bergen | 10 |
Golia | Oslo | 8 |
Heimdal | Trondheim | 7 |
Bergens | Bergen | 5 |
Akademisk | Oslo | 5 |
Tromsø | Tromsø | 3 |
Tempo | Halden | 3 |
Studentenes | Trondheim | 3 |
Topbridge | Oslo | 2 |
Stavanger | Stavanger | 2 |
Nidaros | Trondheim | 2 |
Vikersund | Vikersund | 1 |
Sveio | Haugesund | 1 |
Sunndalsøra | Sunndalsøra | 1 |
Sortland | Sortland | 1 |
Singelton | Oslo | 1 |
Ogndal | Steinkjer | 1 |
Namsos | Namsos | 1 |
Larvik | Larvik | 1 |
Forcingklubben | Oslo | 1 |
Forcingklubben | Trondheim | 1 |
Blommenholm | Oslo | 1 |
ABC | Oslo | 1 |
De 10 siste mestere er som følger:
År | Lag | Sted | Spillere | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Topbridge | Oslo | Trond Hantveit | Sam inge Høyland | Arve Farstad | Jon Aabye | Jon Egil Furunes | Tolle Stabell |
2014 | Heimdal | Trondheim | Allan Livgård | Geir Helgemo | Erik Berg | Glenn Grøtheim | Terje Aa | Lars Arthur Johansen |
2015 | Heimdal | Trondheim | Erik Berg | Petter Tøndel | Aksel Hornslien | Olav Arve Høyem | Børre Lund | Lars Arthur Johansen |
2016 | Heimdal | Trondheim | Allan Livgård | Terje Aa | Glenn Grøtheim | Jørgen Molberg | Per Erik Austberg | Jan Tore Berg |
2017 | Vikersund | Vikersund | Vidar Smith | Sigurd Evjen | Øyvind Saur | Jon Aabye | Tormod Røren | Erik A Eide |
2018 | Sunndalsøra | Sunndalsøra | Asbjørn Kindsbekken | Roar Voll | Ulf Tundal | Nils Kvangraven | Ole Berset | Steinar Ovrid |
2019 | Studentenes | Trondheim | Håkon Kippe | Kristoffer Hegge | Tor Eivind Grude | Lars Arthur Johansen | Petter Eide | |
2020 | BAK | Bergen | Christian Bakke | Thomas Charlsen | Bjørn Olav Ekren | Ole Berset | ||
2021 | BAK | Bergen | Christian Bakke | Thomas Charlsen | Bjørn Olav Ekren | Ole Berset | ||
2022 | Studentenes | Trondheim | Karl Morten Lunna | Christer Kristoffersen | Tor Eivind Grude | Geir Helgemo | Aasmund Forfot | Kåre Bogø |
Norsk Bridgeforbund har en fin oversikt over alle NM-vinnere på denne linken